出場チーム
長松クイーンズ佐賀

TEAM DATA
- ヘッドコーチ吉田 泰文
- アシスタントコーチ山崎 英明
- アシスタントコーチ木下 秀夫
- マネージャー吉田 優
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 山城 美玲 | 157 | 6 |
| 5 | 岩田 利沙 | 142 | 6 |
| 6 | 澁谷 心 | 155 | 6 |
| 7 | 高原 一花 | 146 | 6 |
| 8 | 井手 芙優花 | 158 | 6 |
| 9 | 吉田 心唯 | 142 | 6 |
| 10 | 高橋 穂乃果 | 140 | 6 |
| 11 | 山口 彩華 | 140 | 5 |
| 12 | 山口 歌里夢 | 144 | 4 |
| 13 | 川崎 しずく | 144 | 4 |
| 14 | 杉山 芽 | 143 | 4 |
| 15 | 園木 琉夢 | 140 | 4 |
| 16 | 伊藤 望菜 | 140 | 4 |
| 17 | 佐伯 結愛 | 140 | 4 |
| 18 | 山口 琥零亜 | 143 | 4 |
※「E」はエントリー変更