出場チーム
港北秋田
TEAM DATA
- ヘッドコーチ工藤 美樹
- アシスタントコーチ工藤 美里
- アシスタントコーチ金子 優
- マネージャー青野 天汰
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 畠山 凌空 | 146 | 6 |
5 | 鈴木 玲雄 | 174 | 6 |
6 | 金子 優空 | 173 | 6 |
7 | 小松 楽空 | 146 | 6 |
8 | 土田 心宥 | 155 | 6 |
9 | 岡部 悠星 | 171 | 6 |
10 | 神田 健 | 143 | 5 |
11 | 永井 頼 | 142 | 5 |
12 | 柴田 煌光 | 150 | 5 |
13 | 井上 雪都 | 148 | 5 |
14 | 鈴木 涼太 | 144 | 5 |
15 | 加藤 聖央 | 156 | 5 |
16 | 金子 斗優 | 145 | 4 |
17 | 鈴木 将悟 | 138 | 4 |
18 | 高橋 蓮冬 | 142 | 4 |
※「E」はエントリー変更