出場チーム
ABILITIESバスケットボールクラブ栃木
TEAM DATA
- ヘッドコーチ奥山 正人
- アシスタントコーチ久我 雅俊
- アシスタントコーチ小林 宣夫
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 蒲 俊太郎 | 160 | 6 |
5 | 三井 俊弥 | 148 | 6 |
6 | 川名 陽人 | 142 | 6 |
7 | 荒木 柊介 | 143 | 6 |
8 | 杉本 蒼依 | 152 | 6 |
9 | 和田 健 | 150 | 6 |
10 | 上野 那琉 | 172 | 6 |
11 | 梶川 颯太 | 162 | 6 |
12 | 大宮 万隼 | 156 | 5 |
13 | 篠田 陽太 | 160 | 6 |
14 | 中川 智輝 | 145 | 6 |
15 | 古井 耀己 | 142 | 6 |
16 | 後藤 ライ | 140 | 3 |
17 | 金子 晴 | 130 | 3 |
18 | 川中子 蒼人 | 158 | 5 |
※「E」はエントリー変更