出場チーム
福住ドリームマジックス兵庫
TEAM DATA
- ヘッドコーチ遠藤 早絵
- アシスタントコーチ川村 健治
- マネージャー米山 憲
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 明石 皐吾 | 150 | 6 |
5 | 大岸 奏史朗 | 160 | 6 |
6 | 石井 寿乙 | 167 | 6 |
7 | 井上 雅斗 | 154 | 6 |
8 | 大前 元 | 153 | 6 |
9 | 土井 康平 | 164 | 6 |
10 | 廣田 拓海 | 168 | 6 |
11 | 藤井 輪空 | 155 | 6 |
12 | 明石 宗大 | 142 | 5 |
13 | 松山 友洋 | 148 | 5 |
14 | 廣田 祐斗 | 140 | 5 |
15 | 伊藤 楓悌 | 141 | 5 |
16 | 深見 颯琉 | 150 | 5 |
17 | 澤井 良太 | 142 | 5 |
18 | 芝田 樹希 | 138 | 5 |
※「E」はエントリー変更