出場チーム
桜丘ドリームゲッターズ鹿児島
TEAM DATA
- ヘッドコーチ林 佑亮
- アシスタントコーチ指宿 裕也
- マネージャー濱田 奈菜美
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 南田 宗志郎 | 150 | 6 |
5 | 鎌田 晃征 | 161 | 6 |
6 | 薗田 一翔 | 137 | 5 |
7 | 梶原 伶斗 | 155 | 6 |
8 | 宮﨑 陽大 | 154 | 6 |
9 | 森 倫太郎 | 140 | 6 |
10 | 大坪 直敬 | 150 | 6 |
11 | 蓑手 洋祐 | 162 | 6 |
12 | 蒲牟田 悠幹 | 154 | 6 |
13 | 滿園 琉斗 | 164 | 6 |
14 | 下村 篤武 | 154 | 5 |
15 | 山下 洸 | 140 | 5 |
16 | 前野 夢斗 | 142 | 5 |
17 | 柴田 智輝 | 144 | 5 |
18 | 田中 煌翔 | 147 | 5 |
※「E」はエントリー変更