出場チーム
港北秋田
TEAM DATA
- ヘッドコーチ藤田 卓
- アシスタントコーチ中田 力
- マネージャー煤賀 円
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 加藤 舞 | 160 | 6 |
5 | 煤賀 理緒 | 162 | 6 |
6 | 中田 汐玲 | 156 | 6 |
7 | 田松 心菜 | 148 | 6 |
8 | 伊藤 莉々華 | 158 | 6 |
9 | 京野 柚妃 | 152 | 6 |
10 | 宮川 湖乃美 | 157 | 6 |
11 | 佐藤 明佳 | 150 | 5 |
12 | 星野 理子 | 140 | 5 |
13 | 小野 夏里奈 | 127 | 3 |
14 | 角田 芽生 | 140 | 3 |
15 | 齊藤 帆南 | 139 | 3 |
16 | 大辻 優月叶 | 129 | 3 |
※「E」はエントリー変更