出場チーム
北郷成美ミニバススポーツ少年団静岡
TEAM DATA
- ヘッドコーチ室伏 智生
- アシスタントコーチ名川 稔
- マネージャー増田 博保
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 増田 瑛望 | 162 | 6 |
5 | 藤田 裡子 | 148 | 6 |
6 | 大塚 奏空 | 158 | 6 |
7 | 羽田 智郁 | 151 | 6 |
8 | 高橋 凛 | 160 | 6 |
9 | 境 瑛明羅 | 156 | 6 |
10 | 志比田 澪 | 148 | 6 |
11 | イングランド メロディー | 154 | 6 |
12 | 杉山 瑠璃子 | 152 | 5 |
13 | 佐東 世織 | 145 | 5 |
14 | 門馬 汐玲 | 142 | 5 |
15 | 山崎 香凛 | 147 | 5 |
16 | 銭谷 柊花 | 134 | 5 |
17 | 増田 瑛虹 | 144 | 4 |
18 | 友田 梨音 | 134 | 4 |
※「E」はエントリー変更